на страницу города | список моделей
№ | Гос. № | Модель | Тип | Построен | Списан | Примечание |
001 | Двухосный моторный вагон | П | ||||
002 | Двухосный моторный вагон | П | 19.09.2018 | |||
402 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1989 | |||
411 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1985 | |||
1500 | 71-605А | П | 01.1991 | 04.2017 | ||
1501 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1986 | С 11.2012 - 2177 | ||
1501 | 71-605А | П | 01.1991 | 09.2011 | Сгорел 03.03.2011 | |
1501 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 02.1988 | До 11.2012 - 2177 | ||
1502 | 71-605А | П | 02.1991 | 2008 | ||
1503 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 07.1987 | С 03.2013 - 2201 ;с 12.2010 — 1509; до ???? — 2168 | ||
1504 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 01.1986 | С 09.2013 - 1507 | ||
1504 | 71-605А | П | 02.1991 | С 12.2010 — 1510; до 1997 — Трамвайное депо №1 (имени Кирова); до 1995 — 2504; до 1994 — 1504 | ||
1504 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 01.1985 | До 09.2013 - 1507 | ||
1505 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1986 | С 2010 — 2189; до ???? — 2138 | ||
1505 | 71-605А | П | 02.1991 | 0.2004 | ||
1506 | 71-605А | П | 03.1991 | 10.2010 | ||
1507 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 01.1986 | До 09.2013 - 1504 | ||
1507 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 0.2011 | |||
1507 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 01.1985 | С 09.2013 - 1504 | ||
1507 | 71-605А | П | 03.1991 | 0.2005 | ||
1508 | 71-605А | П | 07.1991 | 14.11.2012 | С 12.2012 — 2209; до 04.2011 — 1516; до 1997 — Трамвайное депо №1 (имени Кирова) | |
1508 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 01.1985 | С 01.2011 — 1507; до ???? — 2133 | ||
1508 | 71-605А | П | 03.1991 | 0.2005 | ||
1509 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 07.1987 | C 03.2013 - 2201 | ||
1509 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1988 | 2009 | ||
1509 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 2008 | |||
1510 | 71-605А | П | 1991 | До 2011 - 1520, до 1997 - Трамвайное депо №1 | ||
1511 | 71-605А | П | 02.1991 | 11.2011 | ||
1512 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 02.1991 | 10.2009 | ||
1513 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 10.2010 | |||
1514 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1984 | С 08.2011 — 1501; до 2009 — 2190 | ||
1514 | 71-605А | П | 05.1991 | 2009 | ||
1515 | 71-605А | П | 05.1991 | 10.2010 | ||
1515 | 71-605А | П | 06.1991 | С 08.2011 — 1519; до 08.2010 — 1517; до 1997 — Трамвайне депо № 1 (ім. Кірова) | ||
1516 | 71-605А | П | 07.1991 | 14.11.2012 | До 1997 — № 1. С 04.2011 — 1508; с 10.2012 — 2209 | |
1517 | 71-605А | П | 06.1991 | С 08.2010 — 1515; с 08.2011 — 1519; до 1997 — Трамвайное депо №1 | ||
1518 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 06.1983 | 10.2010 | ||
1519 | 71-605А | П | 1991 | 2011 | ||
1519 | 71-605А | П | 06.1991 | |||
1520 | 71-605А | П | 1991 | До 1997 — Трамвайное депо №1 | ||
1520 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | До 05.2011 - 2200 | |||
2176 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 10.1987 | С 03.2013 - 2201 | ||
2177 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1986 | 12.2012 | До 11.2012 — 1501; до 08.2011 — 1514; до 2009 — 2190; до 2003 — 2136 | |
2177 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 02.1988 | С 11.2012 — 1501 | ||
2179 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 0.2009 | |||
2180 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1988 | 09.2011 | ||
2184 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 0.2008 | |||
2187 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1988 | 10.2009 | Разрезан на ВРМе 29.10.2009 года | |
2188 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1986 | 10.2009 | ||
2189 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1986 | 03.2013 | ||
2189 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1988 | 2010 | ||
2191 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 04.1989 | |||
2192 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1989 | 03.2013 | ||
2192 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 10.1987 | До 03.2013 - 2176 | ||
2193 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1989 | 2009 | СМЕ 2193+2194 до 2004(5) года | |
2195 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1987 | 01.2013 | ||
2196 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1989 | 12.2012 | ||
2198 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1989 | 10.2009 | СМЕ 2197+2198 до 2005 года | |
2200 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | С 05.2011 — 1520 | |||
2201 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 07.1987 | До 03.2013 - 1509, до 12.2012 - 1503 | ||
2201 | 71-605А | П | 1990 | 03.2013 | ||
2201 | 71-605А | П | 1990 | 03.2013 | СМЕ 2202+2201 | |
2202 | 71-605А | П | 1990 | |||
2203 | 71-605А | П | 1990 | 10.2009 | ||
2205 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1986 | 10.2010 | ||
2206 | 71-605А | П | 1990 | 2009 | ||
2209 | 71-605А | П | 07.1991 | 14.11.2012 | До 12.2012 — 1508; до 04.2011 — 1516; до 1997 — Трамвайное депо №1 (имени Кирова) | |
2209 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 1988 | 2012 | До 2008 — 2179 | |
2210 | 71-608К | П | 04.1991 | |||
2211 | 71-605 (КТМ-5М3) | П | 06.1988 | |||
2212 | 71-605А | П | 1991 | 2008 | СМЕ 2212+2211 до 2003 года | |
2214 | 71-608К | П | 10.1993 | |||
2215 | 71-608К | П | 10.1994 | |||
2216 | 71-608К | П | 10.1994 | |||
2217 | 71-608К | П | 07.1994 | 2008 | ||
2218 | 71-608К | П | 07.1994 | |||
2219 | 71-608КМ | П | 09.1995 | |||
2220 | 71-608КМ | П | 09.1995 | 2008 | ||
2221 | 71-608КМ | П | 09.1995 | |||
2222 | 71-608КМ | П | 09.1995 | 09.2014 | Находится на территории ВРМ | |
2223 | 71-608КМ | П | 10.1995 | СМЕ 2223+2224 | ||
2224 | 71-608КМ | П | 10.1995 | СМЕ 2223+2224 | ||
2225 | 71-608КМ | П | 11.1995 | |||
2226 | 71-608КМ | П | 08.1995 | |||
2227 | 71-608КМ | П | 07.1995 | СМЕ 2227+2228 | ||
2228 | 71-608КМ | П | 10.1995 | СМЕ 2227+2228 | ||
2229 | 71-608КМ | П | 08.1996 | СМЕ 2229+2230 | ||
2230 | 71-608КМ | П | 08.1996 | СМЕ 2229+2230 | ||
2231 | 71-608КМ | П | 09.1996 | |||
2232 | 71-608КМ | П | 06.1996 | |||
2233 | 71-608КМ | П | 09.1996 | CМЕ 2233+2234 | ||
2234 | 71-608КМ | П | 08.1996 | CМЕ 2233+2234 | ||
2235 | 71-608КМ | П | 03.1996 | |||
2236 | 71-608КМ | П | 03.1996 | |||
2237 | 71-608КМ | П | 08.1996 | СМЕ 2237+2238 | ||
2238 | 71-608КМ | П | 08.1996 | СМЕ 2237+2238 | ||
2239 | 71-608КМ | П | 06.1996 | СМЕ 2239+2240 | ||
2240 | 71-608КМ | П | 06.1996 | СМЕ 2239+2240 | ||
2241 | 71-608КМ | П | 10.1996 | СМЕ 2241+2242 | ||
2242 | 71-608КМ | П | 10.1996 | Проходит КР(ВРМ) | ||
ВЛ | Сетеизмеритель НТТРЗ | С | 03.1987 | |||
ВЛ-17 | Сетеизмеритель НТТРЗ | С | 03.1987 | С ???? — ВЛ; до 1987 — Новосибирск, 71-605 № (010885) | ||
Г-39 | 71-605 (КТМ-5М3) | С | 04.1979 | |||
Г-46 | 71-605 (КТМ-5М3) | С | 07.1984 | |||
Г-53 | 71-605 (КТМ-5М3) | С | 2008 | |||
ПВ-1 | МТВ-82 | С | 12.2009 | |||
ПВ-3 | 71-605 (КТМ-5М3) | С | 06.1983 | Поливомоечный | ||
ПВ-4 | 71-605 (КТМ-5М3) | С | 1984 | Переоборудован из №2199 (по документам),реально более старый вагон | ||
РТ-2 | ТК-28А | С | ||||
РТ-3 | ТК-28А | С | ||||
С-12 | ГС-4 (ГВРЗ) | С | ||||
С-15 | ГС-4 (КРТТЗ) | С | ||||
С-16 | ГС-4 (КРТТЗ) | С | ||||
СВ-17 | ВТК-24 | С | 02.1988 | |||
СВ-19 | ВТК-24 | С | 03.1989 | |||
СВ-20 | ВТК-24 | С | 1992 | |||
СВ-21 | ВТК-24 | С | 1991 | |||
У-29 | 71-605 (КТМ-5М3) | С |
Показано записей: 118 из 118
Не показывать превью / Показывать превью
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно