на страницу города | список моделей
№ | Гос. № | Модель | Тип | Построен | Списан | Примечание |
029 | ЗиУ-682В | П | 1983 | 3.02.2010 | ||
030 | ЗиУ-682В | П | 1983 | 7.07.2016 | ||
033 | ЗиУ-682В | П | 1985 | 26.07.2006 | ||
034 | ЗиУ-682В | П | 1985 | 19.12.2007 | ||
037 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1985 | 26.07.2006 | ||
038 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1985 | 26.07.2006 | ||
039 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1986 | 3.02.2010 | ||
040 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1986 | 3.02.2010 | ||
041 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1986 | 22.10.2010 | ||
044 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1987 | 19.12.2007 | ||
045 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1987 | 7.07.2016 | ||
047 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1988 | 3.02.2010 | ||
048 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1988 | 22.10.2010 | ||
051 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1988 | 7.07.2016 | ||
052 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1989 | 19.12.2007 | ||
053 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1989 | 22.10.2010 | ||
054 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1989 | 22.10.2010 | ||
055 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1989 | 7.07.2016 | ||
056 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1989 | 26.07.2006 | ||
057 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1990 | 7.07.2016 | ||
058 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1990 | 7.07.2016 | ||
059 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1990 | 7.07.2016 | ||
060 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1990 | |||
101 | ЮМЗ Т1 | П | 1993 | 28.09.2018 | С 08.2001 — ЮМЗ Т1Р (Т2П) | |
102 | ЮМЗ Т1 | П | 1993 | 28.09.2018 | С 08.2001 — ЮМЗ Т1Р (Т2П) | |
103 | ЮМЗ Т1 | П | 1994 | До 02.2010 — 105 | ||
103 | ЮМЗ Т1 | П | 1994 | 28.09.2018 | С 03.2010 — 105 | |
104 | ЮМЗ Т2 | П | 1993 | |||
105 | ЮМЗ Т1 | П | 1994 | С 02.2010 — 103 | ||
105 | ЮМЗ Т1 | П | 1994 | 28.09.2018 | До 03.2010 — 103 | |
106 | ЮМЗ Т2 | П | 1994 | |||
107 | ЮМЗ Т1 | П | 1997 | |||
108 | ЮМЗ Т2 | П | 1998 | |||
109 | ЮМЗ Т2 | П | 1998 | |||
110 | ЮМЗ Т2 | П | 1998 | |||
111 | ЮМЗ Т2 | П | 2001 | До 03.2013 — 533; до 05.06.2010 — Киев, 533 | ||
201 | ЛАЗ E183A1 | П | 2011 | До 09.2012 — Донецк, 1503 | ||
202 | ЛАЗ E183A1 | П | 2012 | До 09.2012 — Донецк, 2353 | ||
203 | ЛАЗ E183A1 | П | 2012 | До 09.2012 — Донецк, 2354 | ||
204 | ЛАЗ E183A1 | П | 2012 | До 07.09.2012 — Донецк, 2359 | ||
205 | ЛАЗ E183A1 | П | 2012 | До 07.09.2012 — Донецк, 2357 | ||
301 | Еталон Т12110 «Барвінок» | П | 2018 | |||
302 | Еталон Т12110 «Барвінок» | П | 2018 | |||
401 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
402 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
533 | ЮМЗ Т2 | П | 2001 | До 05.06.2010 — Киев, 533. С 03.2013 — 111 | ||
КТГ-1 | КТГ-1 | С | 1976 | |||
ТГ-2 | КТГ-2 | С | 1982 | |||
б/н | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
б/н 2 | Днипро Т203 | П | 2020 |
Показано записей: 50 из 50
Не показывать превью / Показывать превью
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно