на страницу города | список моделей
№ | Гос. № | Модель | Тип | Построен | Списан | Примечание |
0001 | Днипро Т203 | П | 12.2019 | |||
001 | ЗиУ-683Б [Б00] | П | 1991 | 2008 | До 2002 — Пионер | |
002 | ЗиУ-683Б [Б00] | П | 1991 | 06.2008 | До 2002 — Пионер | |
0002 | Днипро Т203 | П | 2019 | |||
0003 | Днипро Т203 | П | 2019 | |||
003 | ЗиУ-683Б [Б00] | П | 1991 | |||
004 | ЗиУ-683Б [Б00] | П | 1992 | 09.2011 | ||
0004 | Днипро Т203 | П | 2019 | |||
0005 | Днипро Т203 | П | ||||
005 | ЗиУ-683В [В01] | П | 1996 | До 06.2008 — 029, до 2002 - Пионер | ||
005 | ЗиУ-683Б [Б00] | П | 1992 | 09.2011 | С 06.2008 — 029 | |
0006 | Днипро Т203 | П | ||||
008 | ЮМЗ Т1Р(Т2П) | П | 1992 | До 2002 — Пионер, ЮМЗ Т1 | ||
009 | ЮМЗ Т1 | П | 1992 | До 2002 — Пионер. С 2006 — ЮМЗ Т1Р (Т2П) | ||
010 | ЮМЗ Т1Р(Т2П) | П | 1992 | До 2006 (?) — ЮМЗ Т1; до 2002 — Пионер | ||
011 | ЮМЗ Т1 | П | 1992 | С 08.2008 — № 1, ЮМЗ Т1Р (Т2П) | ||
012 | ЮМЗ Т1 | П | 1992 | 06.2012 | ||
013 | ЮМЗ Т1Р(Т2П) | П | 1992 | |||
015 | ЮМЗ Т1Р(Т2П) | П | 1992 | До 2002 — СевГОК, ЮМЗ Т1 | ||
016 | ЮМЗ Т1Р(Т2П) | П | До 2002 — Пионер, ЮМЗ Т1 | |||
0016 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0017 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
017 | ЮМЗ Т1Р(Т2П) | П | 1993 | До 01.2020 - ЮМЗ Т1 | ||
0018 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
018 | ЮМЗ Т1 | П | 1994 | С 09.2015 — № 1, ЮМЗ Т1Р (Т2П) | ||
019 | ЗиУ-683В [В01] | П | 01.1994 | 08.2010 | До 2002 — Пионер | |
0023 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0024 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0025 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0026 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0027 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0028 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0029 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
029 | ЗиУ-683В [В01] | П | 1996 | С 06.2008 — 005 | ||
029 | ЗиУ-683Б [Б00] | П | 1992 | 09.2011 | До 06.2008 — 005 | |
030 | ЗиУ-6205 [620520] | П | 1996 | До 2002 — Пионер. С 12.2010 — СевГОК | ||
031 | ЗиУ-6205 [620520] | П | 1996 | Последний сочлененный ЗиУ-10 в городе | ||
0035 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0036 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0037 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0038 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0039 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0046 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0047 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0048 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0049 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0050 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0051 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0051 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0052 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0053 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
0054 | Днипро Т203 | П | 2020 | |||
296 | ЗиУ-682Б | П | ||||
385 | ЗиУ-682В | П | 1979 | |||
393 | ЗиУ-682В | П | ||||
435 | ЗиУ-682В | П | ||||
443 | ЗиУ-682В | П | 1981 | |||
445 | ЗиУ-682В | П | 1981 | |||
446 | ЗиУ-682В | П | 1981 | |||
458 | ЗиУ-682В-* | С | ||||
470 | ЗиУ-682В | П | 1983 | |||
471 | ЗиУ-682В | П | ||||
473 | ЗиУ-682В | П | С 2000 — 595 | |||
493 | ЗиУ-682В | П | ||||
495 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | ||||
506 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1985 | |||
507 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1985 | |||
508 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1985 | |||
509 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1985 | |||
525 | ЗиУ-682В | П | ||||
529 | ЗиУ-682В [В00] | П | ||||
532 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 09.2011 | С 2008 — 636 | ||
537 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1987 | |||
538 | ЗиУ-682В-* | П | 1987 | |||
539 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1987 | С 03.2019 - СевГОК | ||
540 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1987 | С 24.07.2013 — СевГОК | ||
546 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1988 | |||
547 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1988 | |||
555 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1988 | |||
555 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1988 | |||
556 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1988 | |||
560 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1988 | 2008 | До 2002 — Пионер | |
561 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1988 | 10.2009 | До 2002 — Пионер | |
569 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1989 | |||
570 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1989 | 09.2010 | ||
571 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1989 | 10.2009 | До 2002 — Пионер | |
578 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1989 | 2002 | ||
578 | ЗиУ-682Г-012 [Г0А] | П | 2002 | С 12.12.2014 — № 1 | ||
579 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1989 | |||
581 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1989 | До 2002 — Пионер | ||
583 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1989 | |||
590 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1990 | |||
594 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1990 | До 2002 — Пионер. С 02.2011 — СевГОК; с 20.02.2014 — № 2 | ||
595 | ЗиУ-682В | П | До 2000 — 473 | |||
599 | ЗиУ-682В-013 [В0В] | П | 1990 | |||
600 | ЗиУ-682В-013 [В0В] | П | 1990 | 10.2009 | До 2002 — Пионер | |
606 | ЗиУ-682Г [Г00] | П | До 2002 — Пионер | |||
607 | ЗиУ-682Г [Г00] | П | 1991 | 06.2012 | ||
608 | ЗиУ-682Г [Г00] | П | 1991 | |||
609 | ЗиУ-682Г [Г00] | П | 1991 | До 2002 — Пионер | ||
616 | ЗиУ-682Г [Г00] | П | 2007 | |||
617 | ЗиУ-682Г [Г00] | П | 1991 | |||
618 | ЗиУ-682Г [Г00] | П | 1991 | 09.2011 | До 2002 — Пионер | |
619 | ЗиУ-682Г [Г00] | П | 1992 | До 2002 — Пионер | ||
620 | ЗиУ-682Г [Г00] | П | 1992 | 2006 | До 2002 — Пионер | |
621 | ЗиУ-682Г [Г00] | П | 1992 | 09.2011 | ||
621 | ЗиУ-682Г [Г00] | П | 1992 | 09.2011 | средний ремонт урпс 19.03.2007 | |
624 | ЗиУ-682Г [Г00] | П | 1992 | До 25.09.2014 — № 1 | ||
628 | ЗиУ-682Г [Г00] | П | 1993 | До 20.02.2014 — СевГОК | ||
633 | ЗиУ-682Г [Г00] | П | 1993 | До 09.2014 - Троллейбусное депо №1 | ||
635 | ЗиУ-682 (УРТТЗ) | П | 1999 | Возгорание в депо 02.12.2019 | ||
636 | ЗиУ-682 (УРТТЗ) | П | 1999 | Сгорел. До 2002 — Пионер | ||
636 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 09.2011 | До 2008 — 532 | ||
638 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | П | 1989 | |||
639 | ЗиУ-682В [В00] | П | 1987 | 06.2012 | ||
641 | ЮМЗ Т2 | П | 2002 | Проходит капитальный ремонт с установкой дизельного генератора | ||
642 | ЮМЗ Т2 | П | 2002 | |||
643 | ЮМЗ Т2 | П | 2004 | |||
644 | ЮМЗ Т2 | П | 2004 | |||
645 | ЮМЗ Т2 | П | 2005 | |||
648 | ЮМЗ Е186 | П | 2006 | До 2007 — Николаев, 3168 | ||
649 | ЮМЗ Е186 | П | 2006 | |||
652 | ЮМЗ Т2 | П | 2007 | |||
653 | ЮМЗ Т2 | П | 2007 | |||
654 | ЮМЗ Т2 | П | 2007 | |||
656 | ЮМЗ Т2 | П | 2008 | Капитальный ремонт 05.2017. Установлен дизель-генератор. Заменена СУ | ||
657 | ЮМЗ Т2 | П | 2008 | |||
658 | ЮМЗ Т2 | П | 2008 | |||
659 | ЮМЗ Т2 | П | 2008 | |||
661 | ЛАЗ E183D1 | П | 2008 | До 12.2008 — СевГОК | ||
662 | ЛАЗ E183D1 | П | 2008 | До 12.2008 — СевГОК. Проходит КР | ||
663 | ЮМЗ Т2 | П | 2008 | До 12.2017 - ТД №1 | ||
665 | ЮМЗ Т2 | П | 2008 | С 12.2008 — СевГОК | ||
666 | ЮМЗ Т2 | П | 2008 | |||
667 | ЮМЗ Т2 | П | 2008 | С 12.2008 — СевГОК | ||
670 | ЛАЗ E183D1 | П | 2010 | |||
671 | ЛАЗ E183D1 | П | 2010 | |||
673 | Дніпро Т103 | П | 2018 | |||
674 | Дніпро Т103 | П | 2018 | |||
679 | Дніпро Т103 | П | 2018 | |||
680 | Дніпро Т103 | П | 2018 | |||
ТГ-2 | ТГ-4 | С | ||||
ТГ-3 | КТГ-1 | С | 06.2012 | До 2002 — Пионер | ||
ТГ-4 | КТГ-1 | С | ||||
ТГ-8 | КТГ-2 | С | ||||
ТГ-14 | КТГ-2 | С | ||||
б/н4 | Дніпро Т103 | П | ||||
б/н5 | Дніпро Т103 | П | 2018 | |||
б/н6 | Дніпро Т103 | П | 2018 |
Показано записей: 149 из 149
Не показывать превью / Показывать превью
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно