Трамвайные предприятия
Предприятия троллейбуса
Автобусные парки
Кривой Рог / Ингулец / Криворожский район:
Обслуживаемые маршруты: 9,11,14,211,220,229,240,246,247,248,278,314,376,407,409,420,422,427
Обслуживаемые маршруты:32,97,203,204,205,206,208,218,230,231,238, 242,250,254,265,269,281,286,293,295,298,303,312,323,330,364,397
Кривой Рог / Ингулец, ликвидированные перевозчики:
Кривой Рог / Ингулец, служебные автобусы:
Маршруты трамвая:
Действующие маршруты:
Закрытые маршруты:
№ | Конечные | Выпуск | Парк | Примечание |
1 | пл.Домностроителей — Пивзавод | 1 / 1 | КП Городской трамвай | |
1М | ст.Кольцевая — пл.Труда | 0 / 0 | КП Скоростной Трамвай | |
2 | пл.Домностроителей — ул.Буковинская | 0 / 0 | КП Городской трамвай | |
2М | ст.Кольцевая — ст.Заречная | 0 / 0 | КП Скоростной Трамвай | |
3 | Суриковый завод — ДРРЗ | 1 / 0 | КП Городской трамвай | |
3М | ст.Заречная — ст.кольцо АМКР | 0 / 0 | КП Скоростной Трамвай | |
4 | Югок — ул.Украинская | 1 / 0 | КП Городской трамвай | |
4М | ст.Заречная — кольцо ЮГОК | 2 / 1 | КП Скоростной Трамвай | |
5 | пл.Домностроителей — ЮГОК | 0 / 0 | КП Городской трамвай | |
6 | НКГОК — ул.Буковинская | 1 / 0 | КП Городской трамвай | |
7 | пл.Домностроителей — НКГОК | 0 / 0 | КП Городской трамвай | |
8 | НКГОК — ЮГОК | 1 / 1 | КП Городской трамвай | |
9 | ст.Кривой Рог — главный-Суриковый завод | 0 / 0 | КП Городской трамвай | |
10 | ул.Димитрова — ЮГОК | 1 / 0 | КП Городской трамвай | |
11 | ул.Димитрова — НКГОК | 1 / 0 | КП Городской трамвай | |
12 | ул.Димитрова — Суриковый завод | 1 / 0 | КП Городской трамвай | |
13 | Суриковый завод — АМКР | 1 / 0 | КП Городской трамвай | |
14 | ст.Кривой Рог — ул.Димитрова | 0 / 0 | КП Городской трамвай | |
22 | ст.Кривой Рог-Главный — ул.Буковинская | 2 / 2 | КП Городской трамвай | |
25 | ст.Кривой Рог-Главный — ЮГОК | 2 / 2 | КП Городской трамвай |
Закрытые маршруты:
№ | Конечные | Выпуск | Парк | Примечание |
15 | Пивзавод — ул.Буковинская | 0 / 0 | КП Городской трамвай | |
16 | ул.Украинская — ул.Димитрова | 0 / 0 | КП Городской трамвай | |
17 | Кольцо АМКР — ул.Буковинская | 0 / 0 | КП Городской трамвай | |
18 | пл.Домностроителей — ст.Кривой Рог-главный | 0 / 0 | КП Городской трамвай | |
19 | ул.Димитрова — Трампарк | 0 / 0 | КП Городской трамвай | |
20 | ул.Украинская — кольцо АМКР | 0 / 0 | КП Городской трамвай |
Маршруты троллейбуса:
Действующие маршруты:
Закрытые маршруты:
№ | Конечные | Выпуск | Парк | Примечание |
1 | Пл. Освобождения — ст. Кривой Рог-Главный | 0 / 0 | Троллейбусное депо №2 | |
1А | пл.Освобождения — Автовокзал | 0 / 1 | Троллейбусное депо №2 | |
2 | ст. Кривой Рог — ст. Кривой Рог-Главный | 2 / 1 | Троллейбусное депо №2 | |
3 | пл. 30-летия Победы — пл. Толстого | 4 / 3 | Троллейбусное депо № 1 | |
4 | к-тр Заречный — ЦГОК | 1 / 1 | Троллейбусное депо № 1 | |
4А | к-тр Заречный — ст.Роковатая | 0 / 1 | Троллейбусное депо № 1 | |
7 | пл.Освобождения — ЮГОК | 1 / 1 | Троллейбусное депо №2 | |
8 | Пл. Освобождения — ж-м Пионер | 3 / 2 | Троллейбусное депо №2 | |
9 | Спорткомплекс(44кв.) — ККХП-2 | 0 / 0 | Троллейбусное депо № 1 | |
10 | Спорткомплекс(44кв.) — СевГОК(РОФ-1) | 7 / 4 | Троллейбусное депо № 1 профилакторий СевГОК | |
11 | ст. Кривой Рог — ж-м Пионер | 2 / 1 | Троллейбусное депо №2 | ч/з Техбазу, Юность |
12 | Пл. Освобождения — пл. Горького | 1 / 1 | Троллейбусное депо №2 | |
12А | Пл. Освобождения — 95 квартал | 1 / 1 | Троллейбусное депо №2 | |
13 | КЦРЗ — КЦРЗ | 1 / 1 | Троллейбусное депо №2 | кольцевой ч/з ПНД,Пионер |
13А | ст.Кривой Рог — пл. 30 лет Победы | 1 / 1 | Троллейбусное депо №2 | |
14 | ст.СТ "Электрозаводская — КЦРЗ | 1 / 1 | Троллейбусное депо № 1 | |
15 | СевГОК(РОФ-1) — РОФ-2 | 2 / 1 | Троллейбусное депо № 1 профилакторий СевГОК | |
16 | ПЖРК — 10-й микрорайон | 1 / 1 | Троллейбусное депо № 1 профилакторий СевГОК | |
17 | ст.СТ "Электрозаводская — пл.Толстого | 1 / 1 | Троллейбусное депо № 1 | |
18 | Спорткомплекс(44 кв.) — 10-й микрорайон | 2 / 1 | Троллейбусное депо № 1 профилакторий СевГОК | |
19 | Пл. Освобождения — Развилка | 2 / 1 | Троллейбусное депо №2 | |
20 | ст.Кривой Рог-Главный — пл. Освобождения | 0 / 0 | Троллейбусное депо №2 | |
21 | ст. Кривой Рог — Ж/Д Вокзал | 2 / 1 | Троллейбусное депо №2 | |
22 | ул. Серафимовича — ул. Вернадского | 1 / 1 | Троллейбусное депо №2 | Кольцевой |
23 | пл.Освобождения — ст.Роковатая | 7 / 5 | Троллейбусное депо № 1 | |
24 | мкр.Восточный-3 — пл.Горького | 1 / 1 | Троллейбусное депо №2 |
Закрытые маршруты:
№ | Конечные | Выпуск | Парк | Примечание |
5 | ст.Кривой Рог — пл.30 лет Победы | 1 / 1 | Троллейбусное депо №2 | |
6 | ш.Гигант — ст.Кривой Рог-главный | 1 / 1 | Троллейбусное депо №2 | |
14А | ж-м Пионер — КЦРЗ | 1 / 1 | Троллейбусное депо №2 |
Маршруты автобуса:
Действующие маршруты:
Закрытые маршруты:
№ | Конечные | Выпуск | Парк | Примечание |
2 | автостанция «Ингулец» — автостанция «Ингулец» | 2 / 2 | ПАО "Севертранс" | |
2А | автостанция «Ингулец» — автостанция «Ингулец» | 2 / 2 | ПАО "Севертранс" | |
3 | Днепропетровское шоссе — пл. Толстого | 38 / 32 | ПАО "Севертранс" | |
5 | пл. Толстого — ул. Сочинская | 4 / 4 | ПАО "Севертранс" | |
9 | ул. Ватутина — ПАО «ОГОК» | 12 / 12 | ЧП "Одиум-Престиж" | Ч/з ул. Дышинского. |
10 | автостанция «Ингулец» — автостанция «Ингулец» | 4 / 4 | ПАО "Севертранс" | Кольцевой. Ч/з ПАО «ИнГОК». |
11 | ул. Ватутина — ПАО «ОГОК» | 12 / 12 | ЧП "Одиум-Престиж" | |
14 | Центральный рынок — пос. Авангард | 1 / 1 | ЧП "Одиум-Престиж" | |
15 | м-н «Восточный-3» — станция «Кривой Рог» | 15 / 10 | ПАО "Севертранс" | |
20 | ст. Кривой Рог-Главный — ст. Кривой Рог-Главный | 1 / 1 | ООО "Приваттранс" | Кольцевой. Ч/з ул. Вернадского. |
21 | ст. Кривой Рог-Главный — ст. Кривой Рог-Главный | 1 / 1 | ООО "Приват-Автотранс" | Кольцевой. Ч/з ул.Промышленную |
27 | ул. Днепропетровское шоссе — ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» | 10 / 6 | ПАО "Севертранс" | |
28 | автостанция «Ингулец» — ул. Сентябрьская | 2 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
32 | с. Роковатая — ЧАО «Переробник» | 8 / 8 | ПАО "Севертранс" | |
33 | автостанция «Ингулец» — ул. Надежды | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
34 | поселок Беляево — поселок Горького | 1 / 1 | Кривой Рог, прочие | |
35 | ул. Днепропетровское шоссе — ПАО «ЮГОК» | 10 / 6 | ПАО "Севертранс" | |
50 | пл. Толстого — ул. Уточкина | 6 / 2 | ПАО "Севертранс" | |
54 | Стоматологическая поликлиника №6 — РОФ-1 | 14 / 10 | ООО "Приват-Автотранс" | |
57 | автостанция «Ингулец» — автостанция «Ингулец» | 2 / 2 | ПАО "Севертранс" | Кольцевой. Ч/з ул. Солнечная. |
71 | ст. Кривой Рог-Главный — ст. Кривой Рог-Главный | 1 / 1 | ООО "Приваттранс" | Кольцевой. Ч/з ул. Вернадского. |
75 | ул. Тельмана — просп. Карла Маркса | 2 / 2 | ПАО "Севертранс" | |
79 | ул. Комсомола Украины — ул. Комсомола Украины | 0 / 0 | ПАО "Севертранс" | Кольцевой. Ч/з ул. Кремлёвская, м-н «5-й Заречный». |
80 | Дворец спорта ПАО «ЦГОК» — Криворожский психоневрологический интернат | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
83 | рынок «Северный» — РОФ-1 | 10 / 10 | Криворожский филиал ПАТ "АТП №11205" | |
97 | ул. Комсомола Украины — ул. Комсомола Украины | 0 / 0 | ПАО "Севертранс" | Кольцевой. Ч/з м-н «5-й Заречный», ул. Кремлёвская. |
107 | Троллейбусное депо №2 — м-н «Всебратское-2» | 0 / 0 | ФЛП Пристанских С.М. | |
108 | ул. Электроники — гипермаркет «Эпицентр» | 1 / 1 | Криворожский филиал ПАТ "АТП №11205" | |
201 | пл. Освобождения — м-н «Восточный-3» | 14 / 10 | ПАО "Севертранс" | |
202 | ул. Землячки — м-н «Восточный-3» | 1 / 0 | ПАО "Севертранс" | |
203 | ул. Днепропетровское шоссе — пл. Освобождения | 16 / 12 | ПАО "Севертранс" | |
204 | ул. Женевская — ст.Кривой Рог-Главный | 15 / 10 | ПАО "Севертранс" | |
205 | ул. Погребняка (Школа №23) — ст. Кривой Рог-Главный | 30 / 30 | ПАО "Севертранс" | |
206 | Государственный цирк — ул. Самарская | 8 / 4 | ООО "Приваттранс" | |
208 | ул. Ватутина — редакция газеты «Красный горняк» | 32 / 32 | ООО "Приват-Автотранс" | |
209 | ст. Кривой Рог-Главный — кинотеатр «Заречный» | 14 / 12 | Криворожский филиал ПАТ "АТП №11205" | |
210 | м-н «Восточный-3» — ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» | 10 / 10 | ПАО "Севертранс" | |
211 | пл. Освобождения — ЧАО «Переробник» | 12 / 12 | ФЛП Школа А.П. | |
214 | м-н «5-й Горняцкий» — пл. Освобождения | 18 / 18 | ПАО "Севертранс" | |
217 | бульв. Вечерний — ул. Рахманинова | 10 / 10 | ПАО "Севертранс" | |
218 | ул. Кремлёвская — ул. Каменская | 1 / 1 | ООО "Приват-Автотранс" | |
223 | м-н «Восточный-3» — Дворец спорта ПАО «ЦГОК» | 20 / 20 | ПАО "Севертранс" | |
228 | Пл. Освобождения — РОФ-1 | 4 / 4 | Троллейбусное депо №2 | ч/з "10-й микрорайон"(Даманский) |
229 | ст. Кривой Рог-Главный — пл. Толстого | 6 / 2 | ЧП "Одиум-Престиж" | |
230 | м-н «Солнечный» — ул. Косыгина | 18 / 18 | Криворожский филиал ПАТ "АТП №11205" | |
231 | м-н «5-й Заречный» (ст. Электрозаводская) — рынок «Северный» | 32 / 26 | Криворожский филиал ПАТ "АТП №11205" | |
236 | Дворец спорта ПАО «ЦГОК» — ДК «Народный дом» | 0 / 0 | ПАО "Севертранс" | |
238 | ул. Десантная — ул. Косыгина | 14 / 14 | ООО "Приват-Автотранс" | |
240 | ул. Ватутина — пл. Освобождения | 32 / 32 | ЧП "Одиум-Престиж" | |
242 | пл. Толстого — м-н «5-й Заречный» | 12 / 12 | ПАО "Севертранс" | |
243 | Автовокзал — ул. Тухачевского | 10 / 10 | ПАО "Севертранс" | |
244 | пл. Освобождения — ул. Алёхина | 2 / 2 | ФЛП Максимов Д. и (ко) | |
246 | Центральный рынок — ул. Дюма | 4 / 4 | ЧП "Одиум-Престиж" | |
247 | Центральный рынок — ПАО «Констар» | 4 / 4 | ЧП "Одиум-Престиж" | |
248 | ж/м «Пионер» — ПАО «ОГОК» | 12 / 12 | ПАО "Севертранс" | |
250 | м-н «5-й Заречный» — ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» | 26 / 26 | Криворожский филиал ПАТ "АТП №11205" | |
254 | Дворец спорта ПАО «ЦГОК» — ЧАО «Центральная энергетическая система» | 7 / 3 | ПАО "Севертранс" | |
255 | м-н «Индустриальный» — ст. Кривой Рог | 12 / 12 | ПАО "Севертранс" | |
261 | ул. Тухачевского — ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» | 8 / 6 | ПАО "Севертранс" | |
262 | ул. Тухачевского — Западное кладбище | 0 / 0 | ПАО "Севертранс" | |
264 | Государственный цирк — дачи КЦРЗ | 6 / 6 | ООО "Приваттранс" | |
265 | Государственный цирк — ул. Поповича | 8 / 6 | ПАО "Севертранс" | |
266 | пл. Освобождения — ПАО «ОГОК» | 5 / 5 | ПАО "Севертранс" | |
266-А | пл.Освобождения — НКГОК | 5 / 5 | ПАО "Севертранс" | |
269 | ст. Кривой Рог-Главный» — ул. Батуринская | 6 / 6 | ПАО "Севертранс" | |
274 | ст. Кривой Рог» — ул. Шиферная | 3 / 3 | ПАО "Севертранс" | |
275 | ул. Горького — пл. Освобождения | 2 / 2 | ЧП "Одиум-Престиж" | |
278 | ст. Кривой Рог-Главный — ПАО «ОГОК» | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
279 | Соцгород — м-н «Всебратское-2» | 5 / 5 | ПАО "Севертранс" | |
281 | ул. Тухаческого — трампарк | 12 / 12 | ПАО "Севертранс" | |
282 | пл. Освобождения — ул. Тухачевского | 10 / 10 | ПАО "Севертранс" | |
286 | ст. Кривой Рог-Главный — пл. Освобождения | 22 / 22 | ПАО "Севертранс" | |
287 | Гимназия №95 — ул. Камнедробильная | 10 / 10 | ПАО "Севертранс" | |
291 | Школа-интернат №2 — РОФ-1 | 22 / 22 | ПАО "Севертранс" | |
293 | м-н «Восточный-1» — ул. Украинская | 14 / 14 | ПАО "Севертранс" | |
295 | м-н «Индустриальный» — ул. Николаевское шоссе | 36 / 36 | ПАО "Севертранс" | Ч/з ул. Песочная, автовокзал. |
298 | шахта «Юбилейная» — пл. Освобождения | 4 / 1 | ООО "Приват-Автотранс" | Ч/з ул. Дишинского. |
300 | м-н «Всебратское-2» — м-н «Всебратское-2» | 6 / 6 | ЧП "Одиум-Престиж" | Кольцевой. Ч/з ул. Песочная, стадион «Металлург». |
300А | м-н «Всебратское-2» — м-н «Всебратское-2» | 6 / 6 | ООО "Дронго" | Кольцевой. Ч/з стадион «Металлург», ул. Песочная. |
302 | пл. Освобождения — автостанция «Ингулец» | 2 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
303 | Городская больница №16 — ЧАО «КЗГО» | 8 / 8 | ПАО "Севертранс" | |
306 | м-н «Восточный-3» — ст. Кривой Рог-Главный | 6 / 6 | ПАО "Севертранс" | |
307 | м-н «Юбилейный» — ст. Кривой Рог-Главный | 28 / 28 | ПАО "Севертранс" | |
312 | м-н «Солнечный» — ул. Николаевское шоссе | 12 / 12 | ПАО "Севертранс" | |
314 | м-н «Горняцкий» — ПАО «Констар» | 6 / 6 | ПАО "Севертранс" | |
315 | м-н «Солнечный» — ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» | 0 / 0 | ПАО "Севертранс" | |
323 | Автовокзал — ул. Сурикова | 22 / 22 | ПАО "Севертранс" | |
330 | рынок «Юбилейный» — пл. Толстого | 18 / 18 | ПАО "Севертранс" | |
341 | просп. Южный — ул. Туринская | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
361 | просп. Южный — автостанция «Ингулец» | 4 / 4 | ПАО "Севертранс" | |
364 | м-н «5-й Горняцкий» — ДК «Народный дом» | 12 / 12 | Криворожский филиал ПАТ "АТП №11205" | |
372 | Дворец спорта ПАО «ЦГОК» — ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» | 0 / 0 | ПАО "Севертранс" | |
397 | пл. Освобождения — м-н «5-й Заречный» | 32 / 28 | ПАО "Севертранс" | |
400 | Кривой Рог — Новый Кременчуг | 0 / 0 | ПАО "Севертранс" | |
401 | Кривой Рог — Ранний Ранок | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
402 | Кривой Рог — Кировка | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
403 | Кривой Рог — Христофоровка | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
404 | Кривой Рог — Ивановка | 0 / 0 | ПАО "Севертранс" | |
405 | Кривой Рог — Анастасовка | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
407 | Кривой Рог — Радионовка | 2 / 2 | ПАО "Севертранс" | |
409 | Кривой Рог — Лозуватка | 6 / 6 | ЧП "Одиум-Престиж" | |
410 | Кривой Рог — Новоанновка | 0 / 0 | (не указано) | |
413 | Кривой Рог — Вольное | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
414 | Кривой Рог — Христофоровка | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
420 | Кривой Рог — Радушное | 1 / 1 | ЧП "Одиум-Престиж" | |
422 | Кривой Рог — Весёлое | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
424 | Кривой Рог — Дубовое | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
425 | Кривой Рог — Златоустовка | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
426 | Кривой Рог (АС Терны) — Андреевка | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
427 | Кривой Рог — Широкое | 2 / 2 | ЧП "Одиум-Престиж" | |
428 | Кривой Рог — Новополье | 8 / 6 | ООО "Приваттранс" | |
445 | Каменное поле — Терны | 1 / 1 | ПАО "Севертранс" | |
479 | Кривой Рог — Карповка | 15 / 15 | ПАО "Севертранс" |
Закрытые маршруты:
№ | Конечные | Выпуск | Парк | Примечание |
4 | Станция «Кривой Рог» — автостанция «Ингулец» | 0 / 0 | (не указано) | |
109 | ул. Украинская — ст. Кривой Рог-Главный | 1 / 1 | Криворожский филиал ПАТ "АТП №11205" | |
376 | м-н «5-й Заречный» — ст. Кривой Рог | 3 / 0 | ПАО "Севертранс" |